通讯员:黄龙停
2021年3月18日至31日,我系参加了由教育厅主办的2021年广西职业院校技能大赛中职组比赛项目已经全部落下帷幕。电信学子继续发扬团结协作、奋勇拼搏、争创佳绩,最终我校派出的参赛队伍中获得一等奖5个项、二等奖10项、三等奖8项优异成绩,为我校在全区技能比赛中稳坐双“第一”的地位添砖加瓦。具体见表如下:
电子信息系技能比赛获奖情况统计表 | |||||
项目名称 | 参赛类型 | 参赛学生 | 指导老师 | 获奖等级 | 备注 |
建筑智能化系统安装与调试 | 团体赛 | 陆洪波 | 陈绳浩、伦洪山 | 一等奖 | 获国赛资格 |
蔡世宇 | |||||
林俊志 | 陈绳浩、伦洪山 | 二等奖 | |||
韦森森 | |||||
韦克昌 | 陈绳浩、伦洪山 | 二等奖 | |||
周天宇 | |||||
电气安装与维修 | 团体赛 | 邱胜坤 | 周诚计、覃承昂 | 三等奖 | |
蔡坤林 | |||||
黄华鑫 | 周诚计、覃承昂 | 三等奖 | |||
庞鸿 | |||||
机电一体化设备组装与调试 | 团体赛 | 黄其勇 | 王晓明、黄昌泽 | 二等奖 | |
黄显锋 | |||||
廖春龙 | 王晓明、黄昌泽 | 二等奖 | |||
黄文波 | |||||
麻洪君 | 王晓明、黄昌泽 | 二等奖 | |||
钟复永 | |||||
电梯维修保养 | 团体赛 | 韦国豪 | 黄昌泽、蒋山 | 一等奖 | |
唐泽棠 | |||||
制冷与空调设备组装与调试 | 个人赛 | 韦隆狮 | 陈永腾 | 一等奖 | |
农世健 | 李一峰 | 三等奖 | |||
黄文喜 | 刘源劲 | 二等奖 | |||
黄天柄 | 陈海旋 | 三等奖 | |||
移动融媒体制作与应用 | 个人赛 | 孙奇 | 罗善毅 | 三等奖 | |
电子电路装调与应用 | 个人赛 | 覃龙 | 冼钢 | 三等奖 | |
网络搭建与应用 | 团体赛 | 凌裕 | 韦晓麟、周丽丽、吴鸿飞 | 一等奖 | 获国赛资格 |
刘观龙 | |||||
黄腾谋 | |||||
工业产品设计与创客实践 | 个人赛 | 袁莘富 | 玉芳妹 | 二等奖 | |
黎家权 | 乐湘云 | 一等奖 | |||
黄世健 | 玉芳妹 | 三等奖 | |||
单片机控制装置安装与调试 | 个人赛 | 刘子威 | 卢杰全 | 二等奖 | |
计算机检测维修与数据恢复 | 团体赛 | 梁永奕 | 何焱、吴鸿飞 | 二等奖 | |
郑开达 | |||||
方贵雲 | 杨淼生、钟林 | 二等奖 | |||
周锦辉 | |||||
虚拟现实(VR)制作与应用 | 团体赛 | 王凯琪 | 钟林、杜家靖、黄一曦 | 三等奖 | |
黄晓江 | |||||
陆凯 |
荣获制冷与空调设备组装与调试项目一等奖选手和指导老师合影
荣获建筑智能化系统安装与调试项目一等奖选手和指导老师合影
荣获电梯维修保养项目一等奖选手和指导老师合影
荣获网络搭建与应用一等奖选手和指导老师合影
荣获工业产品设计与创客实践项目一等奖选手和指导老师合影
本次大赛作为广西职业院校的高水平技能交流提高了舞台,充分展示了我系学生扎实的专业技能水平和良好的精神风貌。并且建筑智能化系统安装与调试项目和网络搭建与应用项目代表广西参加全国职业院校技能大赛,期待电子信息系的选手们在国赛中勇争第一、再创辉煌!